宇宙思妥拉尔 极
镭射枪
宇宙思妥拉尔 极
Lv. 60
攻击力
192
TP上升值
9
填充
3.3s (100帧)
命中数
3
属性
以太
稳定性
±10%
强化次数
10
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
14400
自动攻击倍率
30%
自动攻击命中修正
3%
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 57.715% |
2 | 58% | 1 | 36.705% |
3 | 21% | 2 | 5.445% |
3 | 0.135% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 65.835% |
2 | 32% | 1 | 32.345% |
3 | 1.5% | 2 | 1.805% |
3 | 0.015% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
7.6% | ||
6.992% | ||
8.041% | ||
10.855% | ||
9.227% | ||
7.843% | ||
44.443% | ||
2 | 5% | |
7.6% | ||
6.992% | ||
8.041% | ||
10.855% | ||
9.227% | ||
7.843% | ||
44.443% |
获得方式
随机躯体武器掉落
敌人等级: 61-65其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 宇宙思妥拉爾 極 |
日语 | コズミックストラル極 |
英语 | Ultra Cosmic Radius |
法语 | Struhl cosmique ult. |
德语 | Kometen-Fulgur (v3) |
意大利语 | Radius Cosmo ultra |
韩语 | 극형 코즈믹 슈트랄 |
西班牙语 | Radius cosmos ultra |